Turneringsspil
Turneringsresultater : 08/03/2024 19:00:00 -> 07/04/2024 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -og snedkerkantet tilbehør, høj præcision længdemåling
1 x bytte -
1 x og snedkerkantet tilbehør, høj præcision længdemåling
2 x 13330 punkter
1 x 9330 punkter
5 x 3670 punkter
2 x 13330 punkter
1 x 9330 punkter
5 x 3670 punkter
12 x 330 punkter
36 x 230 punkter
72 x 150 punkter
118 x 100 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 150 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 150 punkter | |
5 | ![]() | 150 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 150 punkter | |
5 | ![]() | 150 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 330 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 230 punkter | |
5 | ![]() | 230 punkter | |
5 | ![]() | 230 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 230 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | 150 punkter | |
4 | ![]() | 3670 punkter | |
4 | ![]() | 230 punkter | |
4 | ![]() | 330 punkter | |
4 | ![]() | 150 punkter | |
4 | ![]() | 100 punkter | |
Næste side |