Turneringsspil
Turneringsresultater : 11/05/2022 19:00:00 -> 10/06/2022 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -en Bosch F016800257 kæde
1 x bytte -
1 x en Bosch F016800257 kæde
2 x 13330 punkter
4 x 9330 punkter
6 x 3670 punkter
2 x 13330 punkter
4 x 9330 punkter
6 x 3670 punkter
12 x 330 punkter
36 x 230 punkter
72 x 150 punkter
118 x 100 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 330 punkter | |
6 | ![]() | 230 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 230 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 230 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 230 punkter | |
6 | ![]() | 150 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 330 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 230 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
5 | ![]() | une Chaîne Bosch F016800257 | |
5 | ![]() | 100 punkter | |
Næste side |