Turneringsspil
Turneringsresultater : 02/07/2023 19:00:00 -> 01/08/2023 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -og monopolhandelsspil
1 x bytte -
1 x og monopolhandelsspil
3 x 5200 punkter
9 x 3500 punkter
11 x 1500 punkter
3 x 5200 punkter
9 x 3500 punkter
11 x 1500 punkter
12 x 100 punkter
46 x 70 punkter
96 x 45 punkter
144 x 30 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 100 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 70 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 30 punkter | |
4 | ![]() | 45 punkter | |
Næste side |