Turneringsspil
Turneringsresultater : 23/04/2023 19:00:00 -> 23/05/2023 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -og Tesa-bånd 58214
1 x bytte -
1 x og Tesa-bånd 58214
2 x 10660 punkter
4 x 7460 punkter
6 x 2940 punkter
2 x 10660 punkter
4 x 7460 punkter
6 x 2940 punkter
12 x 260 punkter
36 x 180 punkter
72 x 120 punkter
118 x 80 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 80 punkter | |
11 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 180 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 180 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 180 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 180 punkter | |
10 | ![]() | 260 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 80 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 120 punkter | |
10 | ![]() | 180 punkter | |
10 | ![]() | 180 punkter | |
Næste side |