Turneringsspil
Turneringsresultater : 12/02/2021 19:00:00  -> 14/03/2021 19:59:59 
 
 
Pris detaljer
afkast	
Vind i hvert turneringsgitter: 
1 x bytte -og Nathan-spil  
1 x bytte -
1 x og Nathan-spil 
2 x 10660 punkter
1 x 7460 punkter
3 x 2940 punkter
2 x 10660 punkter
1 x 7460 punkter
3 x 2940 punkter
12 x 260 punkter
36 x 180 punkter
72 x 120 punkter
118 x 80 punkter
Turneringsgittere
| dato | Gitter nr | medlem | gevinst | 
|---|---|---|---|
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 120 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 180 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 80 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 120 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 80 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 80 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 80 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 120 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 120 punkter | |
| 7 |  walkercoco | 180 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 120 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 180 punkter | |
| 7 |  majovo | 80 punkter | |
| 7 |  majovo | 260 punkter | |
| Næste side | |||





